关于开展2019年第二批监理从业人员延续登记的通 知
各会员单位:
为提高工程监理从业人员的专业素质和执业水平,根据省协会2016年8月6日会长办公会议精神和要求,拟开展2019年度第二批监理从业人员延续登记工作,现将有关事项通知如下:
一、申请延续人员
网上已报名的需延续的省监理从业人员(名单见附件一)。
二、申请延续人员的要求
1、现在岗监理从业人员;
2、已完成96学时以上监理专业继续教育学习合格的(含自学、单位组织培训或其他类型监理专业学习),由所在单位负责承诺其学时及考试、考核情况;
3、近三年无不良记录和未发生质量、安全事故;
4、证书未过期、未超龄人员。
三、延续登记需提交资料
1、单位延续登记人员汇总表。
2、2019年第二批监理从业人员延续登记表(见附件二);
3、聘用单位为其缴纳近三个月的社会基本养老保险凭证;
4、证书原件。
四、报送资料日期及地点
报送资料日期:2019年4月22日
地点:南昌市省政府大院东四路23号“龙式建筑大厦” B栋三楼302室。
联系电话:0791--86272709
特此通知
江西省建设监理协会
2019年4月2日
附件一:2019年第二批监理从业人员延续登记申报名单;
附件二:2019年第二批监理从业人员延续登记表。
附件一:
2019年第二批监理从业人员延续登记申报名单
延续登记编号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 岗位证号 | 证书编号 | 到期日 |
1 | 谢有龙 | 男 | 江西省赣州江南工程监理有限公司 | 赣监员002797 | 36001465 | 2019年5月20日 |
2 | 谢 遴 | 男 | 江西省赣州江南工程监理有限公司 | 赣监员002798 | 36001464 | 2019年5月20日 |
3 | 李 浩 | 男 | 江西省赣州江南工程监理有限公司 | 赣监员002802 | 36001457 | 2019年5月20日 |
4 | 黄剑锋 | 男 | 江西省赣州江南工程监理有限公司 | 赣监员002803 | 36001456 | 2019年5月20日 |
5 | 胡建晖 | 男 | 江西省赣州江南工程监理有限公司 | 赣监员002837 | 36001896 | 2019年5月20日 |
6 | 陈朝宽 | 男 | 新余市正宏建设监理有限责任公司 | 赣监员002779 | 36001789 | 2019年5月20日 |
7 | 陈骏 | 男 | 新余市正宏建设监理有限责任公司 | 赣监员002825 | 36001481 | 2019年5月20日 |
8 | 李成 | 男 | 赣州正东工程建设监理咨询有限公司 | 赣监员002720 | 36001704 | 2019年5月20日 |
9 | 李永程 | 男 | 赣州正东工程建设监理咨询有限公司 | 赣监员002722 | 36001706 | 2019年5月20日 |
10 | 彭志军 | 男 | 赣州正东工程建设监理咨询有限公司 | 赣监员002724 | 36001708 | 2019年5月20日 |
11 | 饶东连 | 男 | 赣州正东工程建设监理咨询有限公司 | 赣监员002719 | 36001703 | 2019年5月20日 |
12 | 温景涛 | 男 | 赣州正东工程建设监理咨询有限公司 | 赣监员002718 | 36001702 | 2019年5月20日 |
13 | 王守齐 | 男 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | 赣监员002706 | 36001740 | 2019年5月20日 |
14 | 冯万根 | 男 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | 赣监员002863 | 36001867 | 2019年5月20日 |
15 | 吴进才 | 男 | 宜黄县文伟建筑监理有限公司 | 赣监员002695 | 36001729 | 2019年5月20日 |
16 | 吴德锋 | 男 | 江西大京九工程管理有限公司 | 赣监员002790 | 36001473 | 2019年5月20日 |
17 | 刘龙 | 男 | 江西大京九工程管理有限公司 | 赣监员002791 | 36001472 | 2019年5月20日 |
18 | 龙羽 | 男 | 江西华厦建设项目管理有限公司 | 赣监员002924 | 36001352 | 2019年5月20日 |
19 | 胡 凯 | 男 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 赣监员002733 | 36001717 | 2019年5月20日 |
20 | 李玲 | 女 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 赣监员002728 | 36001712 | 2019年5月20日 |
21 | 何晓波 | 男 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 赣监员002734 | 36001718 | 2019年5月20日 |
22 | 罗鹏翔 | 男 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 赣监员002736 | 36001720 | 2019年5月20日 |
23 | 温鑫 | 男 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 赣监员002867 | 36001863 | 2019年5月20日 |
24 | 熊丰 | 男 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 赣监员002869 | 36001861 | 2019年5月20日 |
25 | 毛永鹏 | 男 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 赣监员002702 | 36001736 | 2019年5月20日 |
26 | 王志平 | 男 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 赣监员002737 | 36001721 | 2019年5月20日 |
27 | 聂斌辉 | 男 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 赣监员002794 | 36001469 | 2019年5月20日 |
28 | 熊刚 | 男 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 赣监员002795 | 36001467 | 2019年5月20日 |
29 | 甘素 | 男 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 赣监员002730 | 36001714 | 2019年5月20日 |
30 | 钟时伟 | 男 | 江西省龙源工程项目管理有限公司 | 赣监员002769 | 36001460 | 2019年5月20日 |
31 | 吴川 | 男 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | 赣理员002828 | 36001478 | 2019年5月20日 |
32 | 李青山 | 男 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | 赣理员002829 | 36001477 | 2019年5月20日 |
33 | 刘杰 | 男 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | 赣理员002830 | 36001476 | 2019年5月20日 |
34 | 钟 敏 | 男 | 江西中科建设监理有限公司 | 赣监员002862 | 36001781 | 2019年5月20日 |
35 | 段希 | 男 | 江西中煤建设集团有限公司 | 赣监员002879 | 36001851 | 2019年5月20日 |
36 | 李长坤 | 男 | 江西中煤建设集团有限公司 | 赣监员002872 | 36001858 | 2019年5月20日 |
37 | 陈佳平 | 男 | 江西中煤建设集团有限公司 | 赣监员002874 | 36001856 | 2019年5月20日 |
38 | 刘汉源 | 男 | 江西中煤建设集团有限公司 | 赣监员002877 | 36001853 | 2019年5月20日 |
39 | 凌洋 | 男 | 江西中煤建设集团有限公司 | 赣监员002878 | 36001852 | 2019年5月20日 |
40 | 曾哲 | 男 | 江西中煤建设集团有限公司 | 赣监员002880 | 36001398 | 2019年5月20日 |
41 | 兰艳国 | 男 | 江西中煤建设集团有限公司 | 赣监员002875 | 36001855 | 2019年5月20日 |
42 | 边永斌 | 男 | 江西中煤建设集团有限公司 | 赣监员002881 | 36001397 | 2019年5月20日 |
43 | 汪湧 | 男 | 江西中煤建设集团有限公司 | 赣监员002871 | 36001859 | 2019年5月20日 |
44 | 徐惠星 | 男 | 江西中煤建设集团有限公司 | 赣监员002873 | 36001857 | 2019年5月20日 |
45 | 尧玉华 | 女 | 九江市建设监理有限公司 | 赣监员002796 | 36001466 | 2019年5月20日 |
46 | 张丙洋 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 赣监员002758 | 36001767 | 2019年5月20日 |
47 | 陈喜来 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 赣监员002814 | 36001495 | 2019年5月20日 |
48 | 崔晓康 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 赣监员002762 | 36001773 | 2019年5月20日 |
49 | 何小梦 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 赣监员002765 | 36001775 | 2019年5月20日 |
50 | 李嘉骏 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 赣监员002824 | 36001482 | 2019年5月20日 |
51 | 梁松松 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 赣监员002822 | 36001484 | 2019年5月20日 |
52 | 蔡海龙 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 赣监员002807 | 36001452 | 2019年5月20日 |
53 | 刘双全 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 赣监员002808 | 36004151 | 2019年5月20日 |
54 | 邵尤和 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 赣监员002904 | 36001399 | 2019年5月20日 |
55 | 盛海浪 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 赣监员002908 | 36001369 | 2019年5月20日 |
56 | 芦敏 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 赣监员002912 | 36001365 | 2019年5月20日 |
57 | 周晓腾 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 赣监员002914 | 36001363 | 2019年5月20日 |
58 | 田巍 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 赣监员002917 | 36001360 | 2019年5月20日 |
59 | 张呈龙 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 赣监员002767 | 36001777 | 2019年5月20日 |
60 | 余骏 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 赣监员002698 | 36001732 | 2019年5月20日 |
61 | 刘忠 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 赣监员002701 | 36001735 | 2019年5月20日 |
62 | 刘尚琛 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 赣监员002806 | 36001453 | 2019年5月20日 |
63 | 邹太清 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 赣监员002804 | 36001455 | 2019年5月20日 |
64 | 张雨 | 男 | 萍乡市宏图建设监理有限公司 | 赣监员002901 | 36001374 | 2019年5月20日 |
65 | 欧阳博 | 男 | 萍乡市宏图建设监理有限公司 | 赣监员002902 | 36001373 | 2019年5月20日 |
66 | 吴任桥 | 男 | 九江务实建设监理有限公司 | 2778 | 36001788 | 2019年5月20日 |
67 | 翁文峰 | 男 | 上饶饶设工程建设监理有限公司 | 赣监员002772 | 36001782 | 2019年5月20日 |
68 | 胡余辉 | 男 | 南昌高新工程咨询有限公司 | 赣监员002710 | 36001744 | 2019年5月20日 |
69 | 陈瑾 | 男 | 江西恒信项目管理有限公司 | 赣监员002848 | 36001884 | 2019年5月20日 |
70 | 蒋安 | 男 | 江西恒信项目管理有限公司 | 赣监员002850 | 36001882 | 2019年5月20日 |
71 | 关伟涛 | 男 | 江西恒信项目管理有限公司 | 赣监员002851 | 36001881 | 2019年5月20日 |
72 | 邹容 | 男 | 江西恒信项目管理有限公司 | 赣监员002855 | 36001876 | 2019年5月20日 |
73 | 周超 | 男 | 江西恒信项目管理有限公司 | 赣监员002856 | 36001875 | 2019年5月20日 |
74 | 吴祖明 | 男 | 江西恒信项目管理有限公司 | 赣监员002858 | 36001873 | 2019年5月20日 |
75 | 李小军 | 男 | 吉安市建设监理中心 | 赣监员002921 | 36001879 | 2019年5月20日 |
76 | 熊 飞 | 男 | 吉安市建设监理中心 | 赣监员002922 | 36001491 | 2019年5月20日 |
77 | 何远义 | 男 | 江西瑞林建设监理有限公司 | 赣监员002786 | 36001797 | 2019年5月20日 |
78 | 余兵 | 男 | 江西瑞林建设监理有限公司 | 赣监员002818 | 36001490 | 2019年5月20日 |
79 | 方成亮 | 男 | 江西省江信工程监理有限责任公司 | 赣监员002708 | 36001742 | 2019年5月20日 |
80 | 谭晓成 | 男 | 江西省江信工程监理有限责任公司 | 赣监员002709 | 36001743 | 2019年5月20日 |
81 | 李雅芳 | 女 | 景德镇市环中建设监理有限公司 | 赣监员002741 | 36001725 | 2019年5月20日 |
82 | 陈加良 | 男 | 崇仁县崇达建设监理有限公司 | 赣监员001064 | 36000804 | 2019年6月14日 |
83 | 肖性刚 | 男 | 江西省赣州江南工程监理有限公司 | 赣监员001197 | 36003077 | 2019年6月14日 |
84 | 巫起志 | 男 | 江西新明工程服务有限公司 | 赣监员001288 | 36003390 | 2019年6月14日 |
85 | 刘鸿卿 | 男 | 江西新明工程服务有限公司 | 赣监员001342 | 36000222 | 2019年6月14日 |
86 | 巫华玲 | 男 | 崇义县工程监理有限公司 | 赣监员001655 | 36000443 | 2019年6月14日 |
87 | 简宁平 | 男 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | 赣监员001125 | 36003483 | 2019年6月14日 |
88 | 汤平 | 男 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | 赣监员001126 | 36003487 | 2019年6月14日 |
89 | 谭泽铭 | 男 | 赣州市工程建设监理有限公司 | 赣监员002147 | 36002375 | 2019年6月14日 |
90 | 黄立忠 | 男 | 赣州市明东建设监理有限公司 | 赣监员001386 | 36000249 | 2019年6月14日 |
91 | 潘仕鸿 | 男 | 赣州市明东建设监理有限公司 | 赣监员001392 | 36002735 | 2019年6月14日 |
92 | 郭惠宁 | 男 | 中韵联合集团股份有限公司 | 赣监员001206 | 36004833 | 2019年6月14日 |
93 | 林志伟 | 男 | 广昌县华厦工程建设监理有限责任公司 | 赣监员001024 | 36003029 | 2019年6月14日 |
94 | 曾巍巍 | 男 | 江西大京九工程管理有限公司 | 赣监员001143 | 36003458 | 2019年6月14日 |
95 | 徐能德 | 男 | 江西大京九工程管理有限公司 | 赣监员001145 | 36003461 | 2019年6月14日 |
96 | 郭华 | 男 | 江西大京九工程管理有限公司 | 赣监员001145 | 36003422 | 2019年6月14日 |
97 | 方宇 | 男 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 赣监员001245 | 36004817 | 2019年6月14日 |
98 | 曹国祥 | 男 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 赣监员001194 | 36003074 | 2019年6月14日 |
99 | 谢宝毅 | 男 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 赣监员001115 | 36003476 | 2019年6月14日 |
100 | 蒋昆 | 男 | 江西经纬建设项目管理有限公司 | 赣监员001364 | 36000229 | 2019年6月14日 |
101 | 余永亮 | 男 | 江西中煤建设集团有限公司 | 赣监员001008 | 36003038 | 2019年6月14日 |
102 | 周军 | 男 | 江西中煤建设集团有限公司 | 赣监员001009 | 36003039 | 2019年6月14日 |
103 | 舒剑 | 男 | 江西中煤建设集团有限公司 | 赣监员001034 | 36003014 | 2019年6月14日 |
104 | 董珊忠 | 男 | 江西中煤建设集团有限公司 | 赣监员001039 | 36003020 | 2019年6月14日 |
105 | 易小平 | 男 | 江西中祥建设监理有限公司 | 赣监员001173 | 36003471 | 2019年6月14日 |
106 | 陈冬火 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 赣监员001295 | 36003003 | 2019年6月14日 |
107 | 蒋艳斌 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 赣监员001365 | 36000228 | 2019年6月14日 |
108 | 卢小刚 | 男 | 九江市建设监理有限公司 | 赣监员001305 | 36003395 | 2019年6月14日 |
109 | 朱冰 | 女 | 上高县建设工程监理有限公司 | 赣监员001326 | 36003370 | 2019年6月14日 |
110 | 卢祎坊 | 男 | 上高县建设工程监理有限公司 | 赣监员001174 | 36003473 | 2019年6月14日 |
111 | 廖瑞兰 | 男 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司 | 赣监员001165 | 36003463 | 2019年6月14日 |
112 | 龙 云 | 男 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司 | 赣监员001347 | 36000217 | 2019年6月14日 |
113 | 钟菊锋 | 男 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司 | 赣监员001162 | 36003448 | 2019年6月14日 |
114 | 黄兰香 | 男 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司 | 赣监员001047 | 36000820 | 2019年6月14日 |
115 | 郭白梅 | 女 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司 | 赣监员001043 | 36000816 | 2019年6月14日 |
116 | 杨海波 | 男 | 江西省寰源工程监理咨询有限公司 | 赣监员001202 | 36004829 | 2019年6月14日 |
117 | 游剑 | 男 | 江西瑞林建设监理有限公司 | 赣监员001240 | 36004813 | 2019年6月14日 |
118 | 冯仪 | 男 | 江西瑞林建设监理有限公司 | 赣监员001234 | 36004810 | 2019年6月14日 |
姓名 |
| 性别 |
| 出生年月 |
|
省监理员岗位证号 | 赣监员 | 证书编号 |
|
身份证号 |
| 专业 |
|
有无变更记录 |
| 变更日期 |
| 变更号 |
|
变更前单位 |
|
现聘用单位 |
|
证书有效日期 |
| 有无不良记录 |
|
健康状况 |
| 手机 |
|
近三年监理业绩情况: 本人签字: 年 月 日 |
所在单位承诺: 1、该同志已完成有关监理专业知识和技术的继续教育及培训,共计: 学时, 其中完成个人自学: 学时;面授培训: 学时;其他类型学习: 学时。 2、考试及考核成绩(合格或不合格),(达到或未达到)继续教育要求,(同意或不同意)申请监理从业人员延续登记。 年 月 日(单位公章) |
附件二: 2019年第二批监理从业人员延续登记表
延续登记编号: